9 jul 2010

Goleadores del Mundial.

Jugador GF A MinJ GP PJ
1
David VILLA
David VILLA
ESP España
5 1 529 0 6
2
Wesley SNEIJDER
Wesley SNEIJDER
NED Países Bajos
5 1 532 0 6
3
Thomas MUELLER
Thomas MUELLER
GER Alemania
4 3 383 0 5
4 URU Diego FORLAN 4 1 564 1 6
5 ARG Gonzalo HIGUAIN 4 0 341 0 4
6 SVK Robert VITTEK 4 0 353 1 4
7 GER Miroslav KLOSE 4 0 357 0 5
8 URU Luis SUAREZ 3 1 453 0 5
9 USA Landon DONOVAN 3 0 390 1 4
10 BRA LUIS FABIANO 3 0 418 0 5
11 GHA Asamoah GYAN 3 0 501 2 5
12 GER Lukas PODOLSKI 2 2 531 0 6
13 BRA ELANO 2 1 140 0 2
14 NED Arjen ROBBEN 2 1 267 0 4
15 POR TIAGO 2 1 298 0 4
16 BRA ROBINHO 2 1 354 0 4
17 JPN Keisuke HONDA 2 1 390 0 4
18 AUS Brett HOLMAN 2 0 136 0 3
19 MEX Javier HERNANDEZ 2 0 169 0 4
20 NGA Kalu UCHE 2 0 195 0 3
21 CMR Samuel ETOO 2 0 270 1 3
22 ARG Carlos TEVEZ 2 0 324 0 4
23 KOR LEE Chung Yong 2 0 359 0 4
24 KOR LEE Jung Soo 2 0 360 0 4
25 GER Mesut OEZIL 1 3 497 0 6
26 NED Dirk KUYT 1 3 516 0 6
27 NED Robin VAN PERSIE 1 2 479 0 6
28 POR LIEDSON 1 1 121 0 3
29 DEN Nicklas BENDTNER 1 1 242 0 3
30 SVN Valter BIRSA 1 1 261 0 3
31 ITA Daniele DE ROSSI 1 1 270 0 3
32 DEN Dennis ROMMEDAHL 1 1 270 0 3
33 NZL Shane SMELTZ 1 1 270 0 3
34 RSA Siphiwe TSHABALALA 1 1 270 0 3
35 CIV Yaya TOURE 1 1 270 0 3
36 POR RAUL MEIRELES 1 1 329 0 4
37 POR CRISTIANO RONALDO 1 1 360 0 4
38 MEX Rafael MARQUEZ 1 1 360 0 4
39 ENG Steven GERRARD 1 1 360 0 4
40 BRA MAICON 1 1 450 0 5
41 ARG Martin PALERMO 1 0 10 0 1
42 SVK Kamil KOPUNEK 1 0 22 0 2
43 ITA Fabio QUAGLIARELLA 1 0 44 0 1
44 NED Klaas Jan HUNTELAAR 1 0 48 0 4
45 CIV ROMARIC 1 0 98 0 3
46 JPN Shinji OKAZAKI 1 0 105 0 4
47 MEX Cuauhtemoc BLANCO 1 0 112 1 3
48 SRB Marko PANTELIC 1 0 113 0 2
49 GRE Dimitrios SALPINGIDIS 1 0 121 0 2
50 CHI Rodrigo MILLAR 1 0 124 0 3
51 GER CACAU 1 0 132 0 3
52 GHA Sulley MUNTARI 1 0 134 0 4
53 POR HUGO ALMEIDA 1 0 135 0 2
54 CHI Mark GONZALEZ 1 0 139 0 4
55 AUS Tim CAHILL 1 0 146 0 2
56 FRA Florent MALOUDA 1 0 149 0 3
57 ITA Antonio DI NATALE 1 0 152 0 3
58 CIV Salomon KALOU 1 0 160 0 3
59 ENG Jermain DEFOE 1 0 173 0 3
60 SVN Zlatan LJUBIJANKIC 1 0 173 0 3
61 DEN Jon Dahl TOMASSON 1 0 176 0 2
62 ENG Matt UPSON 1 0 180 0 2
63 CIV Didier DROGBA 1 0 204 0 3
64 SUI Gelson FERNANDES 1 0 213 0 3
65 POR SIMAO 1 0 217 0 4
66 GRE Vasileios TOROSIDIS 1 0 235 0 3
67 SRB Milan JOVANOVIC 1 0 245 0 3
68 NGA Yakubu AYEGBENI 1 0 250 1 3
69 RSA Bongani KHUMALO 1 0 270 0 3
70 PRK JI Yun Nam 1 0 270 0 3
71 RSA Katlego MPHELA 1 0 270 0 3
72 SVN Robert KOREN 1 0 270 0 3
73 NZL Winston REID 1 0 270 0 3
74 ITA Vincenzo IAQUINTA 1 0 270 1 3
75 KOR PARK Chu Young 1 0 347 0 4
76 ARG Gabriel HEINZE 1 0 360 0 4
77 CHI Jean BEAUSEJOUR 1 0 360 0 4
78 KOR PARK Ji Sung 1 0 360 0 4
79 JPN Yasuhito ENDO 1 0 389 0 4
80 PAR Antolin ALCARAZ 1 0 390 0 4
81 USA Clint DEMPSEY 1 0 390 0 4
82 USA Michael BRADLEY 1 0 390 0 4
83 URU Alvaro PEREIRA 1 0 409 0 5
84 PAR Enrique VERA 1 0 414 0 5
85 ESP Andres INIESTA 1 0 437 0 5
86 BRA JUAN 1 0 450 0 5
87 ARG Martin DEMICHELIS 1 0 450 0 5
88 GHA Kevin Prince BOATENG 1 0 464 0 5
89 PAR Cristian RIVEROS 1 0 480 0 5
90 ESP Carles PUYOL 1 0 534 0 6
91 GER Arne FRIEDRICH 1 0 540 0 6
92 NED Giovanni VAN BRONCKHORST 1 0 540 0 6
93 URU Maximiliano PEREIRA 1 0 570 0 6
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario