Marc Márquez no pudo proclamarse en Estoril campeón del mundo de125cc, pero dio otro paso más para ello al ganar la carrera más espectacular del año, en la que demostró que tiene madera para ser una leyenda de las motos. Lo que hizo Márquez en Portugal es sólo digno de los más grandes. De todas formas, Nico Terol, que fue segundo, aún puede arrebatarle en Cheste el campeonato, aunque para ello debe ganar y que Marc quede por debajo del séptimo lugar.
Piloto | Escudería | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Márquez | Red Bull Ajo Motor. | 297 pt. |
2º | Terol | Bancaja Aspar | 280 pt. |
3º | Espargaró | Tuenti Racing | 261 pt. |
4º | Smith | Bancaja Aspar | 198 pt. |
5º | Vázquez | Tuenti Racing | 144 pt. |
6º | Rabat | Blusens Aprilia | 137 pt. |
7º | Cortese | Avant Intact Ajo | 132 pt. |
8º | Koyama | Racing Team Germany | 118 pt. |
9º | Krummen. | Stipa-Molenaar Racing | 107 pt. |
10º | Webb | Andalucia Cajasol | 93 pt. |
11º | Zarco | WTR San Marino Team | 77 pt. |
12º | Folger | Ongetta I.S.P.A. | 69 pt. |
13º | Salom | Lambretta Reparto | 66 pt. |
14º | Moncayo | Andalucia Cajasol | 65 pt. |
15º | Martín | Aerop. Castelló - Ajo | 35 pt. |
16º | Iwema | CBC Corse | 34 pt. |
17º | Kornfeil | Racing Team Germany | 27 pt. |
18º | Grotzkyj | Fontana Racing | 24 pt. |
19º | Schrotter | Interwetten Honda | 23 pt. |
20º | Masbou | Ongetta I.S.P.A. | 20 pt. |
21º | Faherhaug | AirAsia - Sepang | 12 pt. |
22º | Savadori | Matteoni Racing | 5 pt. |
23º | Khairuddin | AirAsia - Sepang | 4 pt. |
24º | Tonnucci | Junior GP Racing Team | 3 pt. |
25º | L. Rossi | CBC Corse | 2 pt. |
26º | Morciano | Junior GP Racing Team | 2 pt. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario